Tulemused
| Võistlus | Distants | Nr. | Nimi | Sugu | Sünniaasta | Riik | Võistkond/organisatsioon | VKL | VKL koht | Aeg | Koht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1528 | Michele Donnini | Mees | 1997 | EST | M | 1 | 00:32:44 | 1 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1505 | Riho Kirsipuu | Mees | 1996 | EST | Yess |
M | 2 | 00:33:20 | 2 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1504 | Keijo Järve | Mees | 1986 | EST | M40 | 1 | 00:34:13 | 3 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1508 | Margus Hanni | Mees | 1997 | EST | M | 3 | 00:34:34 | 4 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1514 | Marti Medar | Mees | 1996 | EST | Treeningpartner |
M | 4 | 00:34:43 | 5 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1502 | Evert Soonberg | Mees | 1993 | EST | M | 5 | 00:35:02 | 6 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1507 | Markko Gerassimov | Mees | 2004 | EST | SK Maret-Sport |
M | 6 | 00:35:57 | 7 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1824 | Leivo Sepp | Mees | 1972 | EST | M50 | 1 | 00:36:12 | 8 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1501 | Siim Hansmann | Mees | 1983 | EST | M40 | 2 | 00:36:17 | 9 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1560 | Maik Müür | Mees | 1987 | EST | 21CC Triatloniklubi |
M | 7 | 00:36:31 | 10 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1503 | Martin Tamm | Mees | 1988 | EST | TalTech |
M | 8 | 00:36:42 | 11 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1556 | Mairo Koskelainen | Mees | 1991 | EST | M | 9 | 00:36:44 | 12 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1510 | Priit Tuubel | Mees | 1969 | EST | M50 | 2 | 00:36:47 | 13 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1520 | Tarvi Tameri | Mees | 1984 | EST | M40 | 3 | 00:36:47 | 14 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1513 | Robin Luht | Mees | 2007 | EST | Valga Gümnaasium |
M | 10 | 00:37:02 | 15 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1840 | Andis Gailis | Mees | 1976 | LVA | M50 | 3 | 00:37:10 | 16 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1597 | Erkki Hummal | Mees | 1973 | EST | M50 | 4 | 00:37:28 | 17 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1509 | Ever Sinisalu | Mees | 1978 | EST | M40 | 4 | 00:38:19 | 18 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1524 | Minna Kelk | Naine | 1990 | EST | N | 1 | 00:38:31 | 19 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1506 | Silver Koit | Mees | 1971 | EST | Treeningpartner |
M50 | 5 | 00:38:42 | 20 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1523 | Valmar Sisask | Mees | 1985 | EST | M40 | 5 | 00:39:07 | 21 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1515 | Riho Jürisoo | Mees | 1987 | EST | M | 11 | 00:39:16 | 22 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1850 | Jan Joonas Tuuna | Mees | 2003 | EST | M | 12 | 00:39:20 | 23 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1849 | Raul Esko | Mees | 1999 | EST | M | 13 | 00:39:24 | 24 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1574 | Marco Kahu | Mees | 1989 | EST | Sparta |
M | 14 | 00:39:39 | 25 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1761 | Henry Prints | Mees | 2000 | EST | M | 15 | 00:39:40 | 26 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1680 | Juliet Lehtonen | Naine | 2001 | FIN | N | 2 | 00:39:48 | 27 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1525 | Rein Vares | Mees | 1970 | EST | Päästeamet |
M50 | 6 | 00:40:08 | 28 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1512 | Martin Reinsalu | Mees | 1994 | EST | M | 16 | 00:40:10 | 29 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1602 | Erik Olkonen | Mees | 1988 | EST | M | 17 | 00:40:13 | 30 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1518 | Kristo Valtin | Mees | 1995 | EST | M | 18 | 00:40:37 | 31 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1630 | Janno Kikojan | Mees | 1996 | EST | M | 19 | 00:40:42 | 32 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1815 | Maria Veskla | Naine | 1987 | EST | N | 3 | 00:40:43 | 33 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1831 | Helar Müürsepp | Mees | 1990 | EST | M | 20 | 00:40:50 | 34 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1742 | Renee Stamberg | Mees | 2001 | EST | 21CC Triatloniklubi |
M | 21 | 00:40:50 | 35 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1818 | Kaspars Cerbulis | Mees | 1991 | LVA | M | 22 | 00:41:06 | 36 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1664 | Andi Linn | Mees | 1970 | EST | M50 | 7 | 00:41:21 | 37 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1527 | Rivo Roo | Mees | 1978 | EST | M40 | 6 | 00:41:22 | 38 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1650 | Urmo Sibul | Mees | 1982 | EST | M40 | 7 | 00:41:35 | 39 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1529 | Sergei Kulikov | Mees | 1976 | EST | M50 | 8 | 00:41:41 | 40 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1807 | Marek Kõva | Mees | 1977 | EST | M40 | 8 | 00:41:44 | 41 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1748 | Tanel Lillesaar | Mees | 1980 | EST | UP43 triatloniklubi |
M40 | 9 | 00:41:54 | 42 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1774 | Sander Liimann | Mees | 1993 | EST | M | 23 | 00:42:03 | 43 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1519 | Helena Peik | Naine | 1992 | EST | Swedbank Spordiklubi |
N | 4 | 00:42:04 | 44 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1825 | Kaspar Kruusalu | Mees | 1994 | EST | M | 24 | 00:42:28 | 45 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1550 | Priit Krull | Mees | 1985 | EST | Paide Ujumisklubi |
M40 | 10 | 00:42:38 | 46 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1542 | Erich Link | Mees | 2009 | EST | MU18 | 1 | 00:42:46 | 47 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1554 | Hannagret Luks | Naine | 1998 | EST | N | 5 | 00:42:47 | 48 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1536 | Martin Teetsov | Mees | 1985 | EST | M40 | 11 | 00:42:51 | 49 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1576 | Tairi Valdre | Naine | 1991 | EST | N | 6 | 00:42:52 | 50 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1811 | Miriam Calafa | Naine | 2000 | EST | N | 7 | 00:42:52 | 51 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1757 | Yasunori Arikawa | Mees | 1978 | BLR | M40 | 12 | 00:42:52 | 52 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1559 | Juris Aumeisters | Mees | 2011 | LVA | Valkas novada Bērnu-jaunatnes sporta skola |
MU16 | 1 | 00:42:53 | 53 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1686 | Deeno Lippand | Mees | 1996 | EST | M | 25 | 00:42:54 | 54 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1578 | Raido Paju | Mees | 1987 | EST | 21CC Triatloniklubi |
M | 26 | 00:42:58 | 55 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1781 | Anton-Theo Girlin | Mees | 2001 | EST | GoSwim Ujumisklubi |
M | 27 | 00:43:05 | 56 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1544 | Eigo Kull | Mees | 1988 | EST | M | 28 | 00:43:11 | 57 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1645 | Aleksandr Tamp | Mees | 1985 | EST | M40 | 13 | 00:43:20 | 58 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1579 | Johanna Neemela | Naine | 2000 | EST | Swedbank Spordiklubi |
N | 8 | 00:43:27 | 59 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1530 | Ketlin Kopp | Naine | 2004 | EST | N | 9 | 00:43:34 | 60 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1537 | Heleri Rebane | Naine | 1990 | EST | N | 10 | 00:43:43 | 61 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1541 | Margus Taada | Mees | 1982 | EST | M40 | 14 | 00:43:45 | 62 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1797 | Helari Hellenurm | Mees | 1978 | EST | KEVEK |
M40 | 15 | 00:43:54 | 63 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1548 | Raivo Laanemets | Mees | 1985 | EST | M40 | 16 | 00:44:08 | 64 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1832 | Maarika Vällik | Naine | 1985 | EST | N40 | 1 | 00:44:13 | 65 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1532 | Aimo Raudsepp | Mees | 1976 | EST | M50 | 9 | 00:44:31 | 66 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1545 | Joonas-Sander Tamm | Mees | 1997 | EST | M | 29 | 00:44:48 | 67 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1625 | Liisa Pedassaar | Naine | 1980 | EST | N40 | 2 | 00:44:56 | 68 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1612 | Mart Seedre | Mees | 1983 | EST | M40 | 17 | 00:44:56 | 69 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1604 | Raul Kangur | Mees | 1970 | EST | M50 | 10 | 00:45:01 | 70 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1570 | Karl Martin Teras | Mees | 1998 | EST | M | 30 | 00:45:16 | 71 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1634 | Valev Sisov | Mees | 1971 | EST | Saatja Lüllemäe PK |
M50 | 11 | 00:45:25 | 72 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1696 | Markus-Oliver Tamm | Mees | 1997 | EST | Swedbank Spordiklubi |
M | 31 | 00:45:26 | 73 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1766 | Kristina Turi | Naine | 1994 | EST | N | 11 | 00:45:29 | 74 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1652 | Daisi Rist | Naine | 1992 | EST | UP43 triatloniklubi |
N | 12 | 00:45:34 | 75 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1521 | Mati Kikkas | Mees | 1992 | EST | M | 32 | 00:45:38 | 76 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1691 | Nazarijs Zaicenko | Mees | 2007 | LVA | VKOK |
M | 33 | 00:45:43 | 77 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1573 | Kalju Hanni | Mees | 1974 | EST | M50 | 12 | 00:46:03 | 78 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1522 | Jiri Tintera | Mees | 1981 | EST | M40 | 18 | 00:46:20 | 79 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1823 | Juris Arents | Mees | 1987 | LVA | M | 34 | 00:46:25 | 80 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1534 | Kaili Rätsep | Naine | 1978 | EST | N40 | 3 | 00:46:29 | 81 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1838 | Egle Rebane | Naine | 1992 | EST | N | 13 | 00:46:42 | 82 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1566 | Tõnis Siht | Mees | 1990 | EST | 21CC Triatloniklubi |
M | 35 | 00:46:46 | 83 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1572 | Kalev Kajaste | Mees | 1954 | EST | KEVEK |
M70 | 1 | 00:46:49 | 84 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1562 | Kristjan Tammsaar | Mees | 1984 | EST | M40 | 19 | 00:46:52 | 85 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1810 | Roberts Smitins | Mees | 1976 | LVA | M50 | 13 | 00:46:53 | 86 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1526 | Taavi Pirnipuu | Mees | 1980 | EST | M40 | 20 | 00:46:59 | 87 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1640 | Alari Kinep | Mees | 1989 | EST | M | 36 | 00:46:59 | 88 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1594 | Ardi Ringvee | Mees | 1978 | EST | M40 | 21 | 00:47:01 | 89 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1796 | Ragnar Schmidt | Mees | 1984 | EST | M40 | 22 | 00:47:08 | 90 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1568 | Marko Nõmmik | Mees | 1990 | EST | M | 37 | 00:47:16 | 91 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1582 | Kristjan Peterson | Mees | 1986 | EST | M40 | 23 | 00:47:34 | 92 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1836 | Henno Peegel | Mees | 1975 | EST | M50 | 14 | 00:47:49 | 93 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1837 | Karl Peegel | Mees | 2005 | EST | M | 38 | 00:47:49 | 94 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1770 | Valdo Põder | Mees | 1972 | EST | M50 | 15 | 00:47:50 | 95 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1653 | Andrei Sheleh | Mees | 1989 | EST | M | 39 | 00:48:01 | 96 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1649 | Martha Trees | Naine | 2011 | EST | Sparta |
NU16 | 1 | 00:48:06 | 97 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1697 | Martin Kütt | Mees | 1990 | EST | M | 40 | 00:48:07 | 98 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1671 | Ilja Pimenovs | Mees | 1996 | EST | M | 41 | 00:48:17 | 99 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1543 | Taivo Teder | Mees | 1989 | EST | M | 42 | 00:48:17 | 100 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1804 | Janis Isaks | Mees | 2008 | LVA | M | 43 | 00:48:18 | 101 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1620 | Madis Nõlvak | Mees | 1979 | EST | M40 | 24 | 00:48:27 | 102 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1798 | Kärt Rebane | Naine | 1988 | EST | 21CC Triatloniklubi |
N | 14 | 00:48:37 | 103 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1571 | Robert Tiismus | Mees | 1968 | EST | M50 | 16 | 00:48:37 | 104 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1769 | David Lester Zehner | Mees | 1998 | USA | M | 44 | 00:48:44 | 105 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1558 | Normunds Aumeisters | Mees | 1973 | LVA | Valkas SIENA |
M50 | 17 | 00:48:49 | 106 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1599 | Rait Reemets | Mees | 1986 | EST | M40 | 25 | 00:48:50 | 107 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1829 | Karl Egert Sepp | Mees | 1998 | EST | M | 45 | 00:48:52 | 108 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1547 | Andris Dainis | Mees | 1949 | LVA | Yess |
M70 | 2 | 00:48:53 | 109 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1710 | Maive Vill | Naine | 1982 | EST | N40 | 4 | 00:48:59 | 110 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1783 | Martin Tirmaste | Mees | 2010 | EST | MU18 | 2 | 00:49:07 | 111 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1610 | Aivo Krüüger | Mees | 1968 | EST | M50 | 18 | 00:49:11 | 112 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1561 | Riko Kikkatalo | Mees | 2008 | EST | Valga Gümnaasium |
M | 46 | 00:49:15 | 113 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1577 | Liisa Lota Runtal | Naine | 2008 | EST | N | 15 | 00:49:25 | 114 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1705 | Mario Kirt | Mees | 1981 | EST | M40 | 26 | 00:49:40 | 115 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1749 | Vassili Ljahhovets | Mees | 1985 | EST | M40 | 27 | 00:49:46 | 116 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1692 | Harry Lobjakas | Mees | 1963 | EST | M60 | 1 | 00:49:48 | 117 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1588 | Cris Ekholm | Naine | 1990 | EST | N | 16 | 00:49:54 | 118 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1782 | Piibe Jagomägi | Naine | 2008 | EST | N | 17 | 00:49:55 | 119 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1718 | Kristiina Keelmann | Naine | 1992 | EST | N | 18 | 00:50:21 | 120 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1699 | Ingrid Lindenberg | Naine | 1966 | EST | 21CC Triatloniklubi |
N60 | 1 | 00:50:22 | 121 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1552 | Egle Poll | Naine | 1990 | EST | N | 19 | 00:50:29 | 122 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1517 | Tauri Hainsoo | Mees | 1987 | EST | M | 47 | 00:50:30 | 123 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1564 | Raimo Saul | Mees | 1976 | EST | M50 | 19 | 00:50:32 | 124 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1584 | Priit Kaur | Mees | 1989 | EST | M | 48 | 00:50:33 | 125 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1608 | Riina Mardla | Naine | 1973 | EST | N50 | 1 | 00:50:35 | 126 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1806 | Ülar Jürisaar | Mees | 1981 | EST | M40 | 28 | 00:50:42 | 127 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1539 | Heino Miina | Mees | 1967 | EST | M50 | 20 | 00:50:48 | 128 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1673 | Rokko Vokksepp | Mees | 2007 | EST | Miina Härma Gümnaasium |
M | 49 | 00:50:55 | 129 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1808 | Laura-Eliise Etverk | Naine | 1994 | EST | N | 20 | 00:50:57 | 130 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1767 | Aleksandr Mirošnitšenko | Mees | 1990 | EST | M | 50 | 00:50:58 | 131 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1768 | Margus Tamm | Mees | 1973 | EST | M50 | 21 | 00:51:06 | 132 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1607 | Tanel Sempelson | Mees | 1992 | EST | M | 51 | 00:51:08 | 133 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1585 | Janek Sumberg | Mees | 1975 | EST | M50 | 22 | 00:51:10 | 134 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1729 | Aleksandr Ivanov | Mees | 1992 | EST | M | 52 | 00:51:10 | 135 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1821 | Markus Leemet | Mees | 1997 | EST | M | 53 | 00:51:14 | 136 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1551 | Avo Kirsipuu | Mees | 1967 | EST | M50 | 23 | 00:51:27 | 137 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1557 | Raul Lepik | Mees | 1980 | EST | M40 | 29 | 00:51:30 | 138 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1681 | Margus Trees | Mees | 1974 | EST | Sparta |
M50 | 24 | 00:51:35 | 139 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1549 | Hugo Lepik | Mees | 2011 | EST | Valga Põhikool |
MU16 | 2 | 00:51:48 | 140 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1670 | Joel Hainsalu | Mees | 1992 | EST | M | 54 | 00:51:48 | 141 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1624 | Garolin Kolbasov | Naine | 1987 | EST | N | 21 | 00:51:50 | 142 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1622 | Jaan Lehismets | Mees | 1987 | EST | M | 55 | 00:51:54 | 143 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1847 | Indrek Ratas | Mees | 1959 | EST | M60 | 2 | 00:52:02 | 144 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1553 | Diana Audru | Naine | 1977 | EST | N40 | 5 | 00:52:12 | 145 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1727 | Sergey Vorozhun | Mees | 1975 | EST | 21CC Triatloniklubi |
M50 | 25 | 00:52:41 | 146 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1816 | Alina Maija Skaidra | Naine | 2011 | LVA | NU16 | 2 | 00:52:46 | 147 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1843 | Tuuli Muistna | Naine | 1995 | EST | N | 22 | 00:52:46 | 148 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1843 | Henry Varjun | Mees | 1994 | EST | M | 56 | 00:52:46 | 149 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1773 | Marek Ivanov | Mees | 1973 | EST | M50 | 26 | 00:52:51 | 150 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1726 | Kristi Jaadla | Naine | 1977 | EST | N40 | 6 | 00:53:09 | 151 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1655 | Aivo Pruul | Mees | 1974 | EST | M50 | 27 | 00:53:16 | 152 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1619 | Andrei Maksimov | Mees | 1975 | EST | M50 | 28 | 00:53:17 | 153 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1695 | Lehte Türk | Naine | 1992 | EST | N | 23 | 00:53:21 | 154 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1623 | Marek Kuus | Mees | 1976 | EST | M50 | 29 | 00:53:23 | 155 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1596 | Jaanus Arukaevu | Mees | 1966 | EST | M60 | 3 | 00:53:38 | 156 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1853 | Marit Mikson | Naine | 1980 | EST | N40 | 7 | 00:53:48 | 157 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1763 | Katrine Glaaser | Naine | 1996 | EST | N | 24 | 00:53:53 | 158 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1593 | Roomet Jõks | Mees | 2012 | EST | MU16 | 3 | 00:54:00 | 159 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1725 | Kristo Kärblane | Mees | 1995 | EST | M | 57 | 00:54:02 | 160 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1792 | Egle Jürgens | Naine | 1986 | EST | N40 | 8 | 00:54:10 | 161 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1642 | Svetlana Mahoni | Naine | 1975 | EST | N50 | 2 | 00:54:12 | 162 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1844 | Emily Kanna | Naine | 2008 | EST | N | 25 | 00:54:12 | 163 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1851 | Agnese Lukjanova | Naine | 1994 | LVA | N | 26 | 00:54:16 | 164 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1802 | Andis Lukjanovs | Mees | 1985 | LVA | M40 | 30 | 00:54:16 | 165 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1750 | Pille Naggel | Naine | 1963 | EST | 21CC Triatloniklubi |
N60 | 2 | 00:54:25 | 166 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1569 | Elmar Ekholm | Mees | 1966 | EST | M60 | 4 | 00:54:42 | 167 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1809 | Michael Kitsing | Mees | 2001 | EST | M | 58 | 00:54:45 | 168 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1822 | Karin Kurrusk | Naine | 1982 | EST | N40 | 9 | 00:55:09 | 169 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1704 | Elo Esperk | Naine | 2006 | EST | N | 27 | 00:55:15 | 170 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1516 | Ivar Heinola | Mees | 1977 | EST | M40 | 31 | 00:55:19 | 171 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1741 | Reelika Päädam | Naine | 1982 | EST | 21CC Triatloniklubi |
N40 | 10 | 00:55:20 | 172 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1747 | Liina-Mari Roolaht | Naine | 1997 | EST | N | 28 | 00:55:20 | 173 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1723 | Sonja Kaur | Naine | 2003 | EST | 21CC Triatloniklubi |
N | 29 | 00:55:20 | 174 | |
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1603 | Airet Andresson | Mees | 1977 | EST | M40 | 32 | 00:55:25 | 175 | ||
| Valga Valka City Run 2026 | Valga Valka City Run 10km | 1775 | Geron Sillamägi | Mees | 1998 | EST | M | 59 | 00:55:33 | 176 | ||
